01
сільськогосподарський трактор, китайський сільськогосподарський трактор
Параметри продукту
| Модель | ZL704-Сонцезахисний навіс | Кабіна ZL704 | ZL804-Сонцезахисний навіс | Кабіна ZL804 | ZL904-Сонцезахисний навіс | Кабіна ZL904 | ZL1004-Сонцезахисний навіс | ZL1004-кабіна |
| Розміри (Д*Ш*В) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Мінімальна експлуатаційна вага | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| Колісна база | 2045 рік | 2045 рік | 2045 рік | 2045 рік | 2045 рік | 2045 рік | 2045 рік | 2045 рік |
| Колія (передня/задня) | 1250-1450/1350-1600Пластинне регулювання | 1250-1450/1350-1600Пластинне регулювання | 1350-1400/1350-1600Пластинне регулювання | 1350-1400/1350-1600Пластинне регулювання | 1350/1350-1600 (плавне регулювання) | 1350/1350-1600 (плавне регулювання) | 1350/1350-1600 (плавне регулювання) | 1350/1350-1600 (плавне регулювання) |
| Двигун | Яндун | Яндун | Яндун | Яндун | Яндун | Яндун | Яндун | Яндун |
| Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | Вертикальний, водяного охолодження, чотиритактний, Common Rail | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70 к.с./51,5 Вт | 70 к.с./51,5 Вт | 80 к.с./58,8 кВт | 80 к.с./58,8 кВт | 90 к.с./66,2 кВт | 90 к.с./66,2 кВт | 100 к.с./73,5 кВт | 100 к.с./73,5 кВт | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Привід | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий | Однодисковий, сухий, з незалежним керуванням, двоступеневий |
| 12П+12П | 12П+12П | 12П+12П | 12П+12П | 12П+12П | 12П+12П | 12П+12П | 12П+12П | |
| втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | втулка перемикання передач | |
| Керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування | Повністю гідравлічне рульове керування |
| Гальмо | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма | Гідравлічні гальма, масляні гальма, дискові гальма |
| Ходунки | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 |
| Робочий пристрій | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска | Задня, двоточкова підвіска |
| Категорія II | Категорія II | Категорія II | Категорія II | Категорія II | Категорія II | Категорія II | ||
| Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | Регулювання висоти, плаваюче керування | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 | 6 клавіш 540/1000 |
Переваги продукту

1. Використовує двигун 4100 з турбонаддувом, великим діаметром циліндра, довгим ходом поршня та високим запасом крутного моменту, що забезпечує енергоефективність, низьке споживання палива, легкий запуск, компактну конструкцію та низькі витрати на обслуговування.
2. Збільшений дизельний бак для задоволення потреб тривалої експлуатації.
3. Посилений центральний привід та радіальна головна передача з посиленим корпусом моста для високої міцності та довговічності.
4. Масляні дискові гальмівні колодки для надійнішого гальмування.
5. Підвісна педаль акселератора та механізм зчеплення для легшого та зручнішого керування.
2. Збільшений дизельний бак для задоволення потреб тривалої експлуатації.
3. Посилений центральний привід та радіальна головна передача з посиленим корпусом моста для високої міцності та довговічності.
4. Масляні дискові гальмівні колодки для надійнішого гальмування.
5. Підвісна педаль акселератора та механізм зчеплення для легшого та зручнішого керування.











